Налоговая инспекция: Бузулукский муниципальный район
Какая налоговая обслуживает территорию
«Бузулукский муниципальный район», Оренбургская область. ОКТМО 53612000.
-
Межрайонная ИФНС России № 3 по Оренбургской области 5603
г. Бузулук, ул. Суворова, 70
пн–чт 8:30–17:30, пт 8:30–16:15; сб, вс — выходной
Инспекция обслуживает налогоплательщиков г. Бузулука, Бузулукского, Грачевского, Курманаевского, Первомайского районов, г. Бугуруслана, Абдулинского городского округа, Асекеевского, Бугурусланского, Северного, Александровского, Матвеевского, Пономаревского, Шарлыкского районов, Сорочинского городского округа, Красногвардейского и Тоцкого районов
ОКТМО
Код ОКТМО территории — 53612000 . Он нужен в декларациях и в поле 105 платёжки для платежей вне ЕНП; в платёжке на единый налоговый платёж в поле 105 ставят «0».
| Поселение | ОКТМО | Инспекция |
|---|---|---|
| Алдаркинский сельсовет | 53612402 | 5603 |
| Берёзовский сельсовет | 53612403 | 5603 |
| Верхневязовский сельсовет | 53612407 | 5603 |
| Державинский сельсовет | 53612413 | 5603 |
| Елховский сельсовет | 53612417 | 5603 |
| Елшанский сельсовет | 53612419 | 5603 |
| Жилинский сельсовет | 53612422 | 5603 |
| Каменносарминский сельсовет | 53612425 | 5603 |
| Колтубановский поссовет | 53612427 | 5603 |
| Колтубанский сельсовет | 53612428 | 5603 |
| Красногвардейский сельсовет | 53612431 | 5603 |
| Краснослободский сельсовет | 53612434 | 5603 |
| Липовский сельсовет | 53612437 | 5603 |
| Лисьеполянский сельсовет | 53612439 | 5603 |
| Могутовский сельсовет | 53612441 | 5603 |
| Новоалександровский сельсовет | 53612443 | 5603 |
| Новотепловский сельсовет | 53612446 | 5603 |
| Палимовский сельсовет | 53612449 | 5603 |
| Подколкинский сельсовет | 53612452 | 5603 |
| Преображенский сельсовет | 53612458 | 5603 |
| Пригородный сельсовет | 53612461 | 5603 |
| Проскуринский сельсовет | 53612462 | 5603 |
| Староалександровский сельсовет | 53612464 | 5603 |
| Сухореченский сельсовет | 53612467 | 5603 |
| Твердиловский сельсовет | 53612470 | 5603 |
| Троицкий сельсовет | 53612473 | 5603 |
| Тупиковский сельсовет | 53612476 | 5603 |
| Шахматовский сельсовет | 53612480 | 5603 |
Реквизиты для уплаты
Налоги платят единым налоговым платежом на единый налоговый счёт: получатель — Казначейство России (ФНС России), ИНН 7727406020, КПП 770701001, счёт 03100643000000018500, БИК 017003983, КБК 18201061201010000510.